Las 50 compañías de MLM con mayor crecimiento durante el 2014

23 de abril de 2015

Generalmente asociamos a las compañías mas grandes del network marketing con el crecimiento y no siempre el tamaño de la compañía es proporcional a su crecimiento, por ejemplo durante el año anterior compañías como Amway o Herbalife no crecieron, por el contrario redujeron y su crecimiento estuvo en negativo, esto se debió en gran medida a inversiones, diferencias en las monedas internacionales y otros factores.

Por otro lado existen compañías que deslumbran por su asombroso crecimiento, por eso les presentamos el top 50 de las compañías de MLM con mayor crecimiento durante el 2014.

Compañía Ventas 2014 Ventas 2013 Crecimiento Crecimiento en %
1 SEACRET 145 71 74 104,20%
2 Plexus Worldwide 310 160 150 93,80%
3 Nerium 403 219 184 84,00%
4 WorldVentures 352 195 157 80,50%
5 Cosway 749 440 309 70,20%
6 ARIIX 73 43 30 69,80%
7 Rodan + Fields 330 196 134 68,40%
8 CVSL 109 65 44 67,70%
9 Jeunesse 419 257 162 63,00%
10 Isagenix 725 448 277 61,80%
11 Team Beachbody 518 328 190 57,90%
12 Naturally Plus 313 199 114 57,30%
13 Youngevity 134 86 48 55,80%
14 LG Household & Healthcare 321 215 106 49,30%
15 New Era 928 678 250 36,90%
16 Apollo 448 340 108 31,80%
17 Naris Cosmetics 282 214 68 31,80%
18 Noevir 582 455 127 27,90%
19 Ion Cosmetics 88 70 18 25,70%
20 Ambit Energy 1500 1200 300 25,00%
21 Chandeal 89 72 17 23,60%
22 Family Heritage Life 237 192 45 23,40%
23 Diana 204 166 38 22,90%
24 Arsoa Honsha 118 96 22 22,90%
25 Akasuka 102 83 19 22,90%
26 Viridian 328 267 61 22,80%
27 Menard Cosmetics 313 255 58 22,70%
28 Japan Life 229 188 41 21,80%
29 Team National 399 332 67 20,20%
30 Charle 250 208 42 20,20%
31 ACN 827 700 127 18,10%
32 It Works! 538 456 82 18,00%
33 Arbonne 486 413 73 17,70%
34 ASEA 70 60 10 16,70%
35 Market America 626 547 79 14,40%
36 BearCere Ju 185 166 19 11,40%
37 Mary Kay 4000 3600 400 11,10%
38 Miki 868 783 85 10,90%
39 4Life Research 332 300 32 10,70%
40 PM-International 313 284 29 10,20%
41 USANA 790 718 72 10,00%
42 Zurvita 69 63 6 9,50%
43 KK Assuran 362 332 30 9,00%
44 Hy Cite 178 164 14 8,50%
45 Pro-Health 221 204 17 8,30%
46 AdvoCare 494 460 34 7,40%
47 Origami Owl 250 233 17 7,30%
48 Mannatech 190 177 13 7,30%
49 Stream Energy 918 867 51 5,90%
50 Primerica 1340 1270 70 5,50%

¿Te gustó este artículo?

Inscríbete en el newsletter para recibir más artículos como este.

Ver términos y condiciones.

Abrir

Close