El sitio especializado en mercadeo en red y mlm Business For Home, ha realizado un listado del top de las compañía de network marketing de mayor crecimiento basado en los ingresos y porcentajes de 2019.
El listado tiene en cuanta principalmente a las compañías basadas en los Estados Unidos y está basado en los criterios y la información del sitio.
A continuación el listado:
| Nº | Compañía | Ingresos 2019 | Ingresos 2018 | Diferencia (%) | Diferencia ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iBuumerang | 30 | 0 | 3,000% | 30 |
| 2 | Crowd1 | 25 | 0 | 2,500% | 25 |
| 3 | Healy World/div> | 9 | 0 | 900% | 9 |
| 4 | ÜFORIA Science | 9 | 1 | 800% | 8 |
| 5 | Jifu | 7 | 0 | 700% | 7 |
| 6 | ByDzyne | 6 | 0 | 600% | 6 |
| 7 | Melius | 5 | 0 | 500% | 5 |
| 8 | Valentus | 95 | 17 | 458% | 78 |
| 9 | VYVO | 53 | 10 | 430% | 43 |
| 10 | Globallee | 5 | 1 | 400% | 4 |
| 11 | Elepreneurs | 135 | 49 | 175% | 86 |
| 12 | MWR Life | 64 | 24 | 166% | 40 |
| 13 | Enhanzz Global | 5 | 2 | 150% | 3 |
| 14 | New U Life | 150 | 60 | 150% | 90 |
| 15 | Be Live | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 16 | OmegaPro | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 17 | HempSmart | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 18 | Ustawi | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 19 | Felice Café | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 20 | MaVie | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 21 | QuiAri | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 22 | Green Compass Global | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 23 | LUNVA | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 24 | Viiva | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 25 | Planet Impact | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 26 | Viaveta | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 27 | Energentics | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 28 | Wink Naturals | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 29 | ClearUnited | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 30 | Aspiring | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 31 | Genius Hemp | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 32 | Emris | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 33 | Exclusive Care Organic Products | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 34 | Tava | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 35 | Raxtan | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 36 | NAVAN Global | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 37 | Upshoot | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 38 | Lilla Rose | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 39 | PlanNet Marketing | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 40 | PYUR Life | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 41 | SuperLife World | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 42 | rNetwork | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 43 | Kalaia | 2 | 1 | 100% | 1 |
| 44 | NEWYOU | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 45 | One You DNA | 4 | 2 | 100% | 2 |
| 46 | NutriCellix | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 47 | AGOA Home | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 48 | DagCoin – Success Factory | 320 | 170 | 88% | 150 |
| 49 | Color Street | 220 | 119 | 84% | 101 |
| 50 | Kannaway | 86 | 48 | 79% | 38 |
| 51 | MyDailyChoice | 170 | 100 | 70% | 70 |
| 52 | QSciences | 51 | 32 | 59% | 19 |
| 53 | Vestige Marketing | 302 | 194 | 55% | 108 |
| 54 | Arvea Nature | 15 | 10 | 50% | 5 |
| 55 | Immunotec Research | 180 | 121 | 48% | 59 |
| 56 | Zinzino | 75 | 52 | 44% | 23 |
| 57 | Optavia – Medifast | 714 | 501 | 42% | 213 |
| 58 | ASEA | 170 | 120 | 41% | 50 |
| 59 | Trunited | 4 | 3 | 33% | 1 |
| 60 | Fun Stampers Journey | 4 | 3 | 33% | 1 |
| 61 | PM International | 1,100 | 834 | 31% | 266 |
| 62 | Bessemer | 5 | 4 | 25% | 1 |
| 63 | Muscari International | 5 | 4 | 25% | 1 |
| 64 | Noevir | 286 | 227 | 25% | 59 |
| 65 | Arbonne International | 672 | 544 | 23% | 128 |
| 66 | Coway | 2,590 | 2,100 | 23% | 490 |
| 67 | Modere | 350 | 300 | 16% | 50 |
| 68 | LifeVantage | 226 | 203 | 11% | 23 |
| 69 | Youngevity | 180 | 162 | 11% | 18 |
| 70 | Hy Cite Enterprises | 306 | 275 | 11% | 31 |
| 71 | Eminence Organic | 11 | 10 | 10% | 1 |
| 72 | Plunder Design | 11 | 10 | 10% | 1 |
| 73 | Bode Pro | 11 | 10 | 10% | 1 |
| 74 | DotDotSmile | 11 | 10 | 10% | 1 |
| 75 | Giffarine Skyline | 198 | 181 | 9% | 17 |
| 76 | Primerica | 2,053 | 1,899 | 8% | 154 |
| 77 | Max International | 65 | 60 | 8% | 5 |
| 78 | Natura Cosmeticos | 3,660 | 3,370 | 8% | 290 |
| 79 | Pippa & Jean | 16 | 15 | 6% | 1 |
| 80 | Asia Herbal Biotech | 17 | 16 | 6% | 1 |
| 81 | Juuva | 16 | 15 | 6% | 1 |
| 82 | Trinti Communications | 16 | 15 | 6% | 1 |
| 83 | Noonday Collection | 16 | 15 | 6% | 1 |
| 84 | Scentsy | 472 | 449 | 5% | 23 |
| 85 | InCruises | 100 | 95 | 5% | 5 |
| 86 | Lyconet | 1,050 | 1,000 | 5% | 50 |
| 87 | New Image Group | 243 | 231 | 5% | 12 |
| 88 | Kuvera Global | 19 | 18 | 5% | 1 |
| 89 | ARIIX | 230 | 220 | 4% | 10 |
| 90 | Farmasi | 250 | 240 | 4% | 10 |
| 91 | Cellagon | 31 | 30 | 3% | 1 |
| 92 | Conklin Company | 31 | 30 | 3% | 1 |
| 93 | Essante Organics | 31 | 30 | 3% | 1 |
| 94 | LifeWave | 51 | 50 | 2% | 1 |
| 95 | Energetix | 97 | 95 | 2% | 2 |
| 96 | Dr. Juchheim Cosmetics | 41 | 40 | 2% | 1 |
| 97 | Financial Education Services | 36 | 35 | 2% | 1 |
| 98 | Opulence Global | 41 | 40 | 2% | 1 |
| 99 | Naturally Plus | 242 | 236 | 2% | 6 |
| 100 | Stampin’ Up! | 127 | 125 | 1% | 2 |
Vía | Business For Home
Inscríbete en el newsletter para recibir más artículos como este.