Zinzino reportó un crecimiento interanual impresionante del 58 % en sus ingresos durante mayo de 2025, alcanzando los 277.6 millones de coronas suecas (SEK), frente a los 175.5 millones del mismo mes del año anterior.
Por otro lado, Faun Pharma, filial del grupo, experimentó una caída en sus ventas externas, que descendieron a 7.6 millones de coronas desde los 9.5 millones registrados en mayo de 2024.
En conjunto, el Grupo Zinzino aumentó sus ingresos en un 54 %, alcanzando los 285.2 millones de coronas en mayo, en comparación con los 185.0 millones del mismo mes del año anterior.
De manera acumulada, los ingresos del grupo durante el periodo de enero a mayo de 2025 crecieron un 57%, situándose en 1.261.7 millones de coronas, frente a los 805.6 millones del mismo periodo en 2024.
Regiones | 25-may | 24-may | Variación | Acumulado 2025 | Acumulado 2024 | Variación acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|
Países Nórdicos | 29,3 | 25,7 | 14 % | 129,8 | 118,8 | 9 % |
Europa Central | 74,0 | 49,5 | 49 % | 335,1 | 214,5 | 56 % |
Europa del Este | 36,7 | 34,8 | 5 % | 161,1 | 159,6 | 1 % |
Europa Sur y Occidental | 49,3 | 34,2 | 44 % | 218,1 | 131,2 | 66 % |
Países Bálticos | 11,5 | 8,8 | 31 % | 48,8 | 40,8 | 20 % |
Norteamérica | 47,3 | 16,4 | 188 % | 212,1 | 67,1 | 216 % |
Asia-Pacífico | 27,5 | 4,8 | 473 % | 118,5 | 22,6 | 424 % |
África | 2,0 | 1,3 | 54 % | 8,5 | 5,7 | 49 % |
Zinzino Total | 277,6 | 175,5 | 58 % | 1.232,0 | 760,3 | 62 % |
Faun Pharma | 7,6 | 9,5 | -20 % | 29,7 | 45,3 | -34 % |
Grupo Zinzino | 285,2 | 185.0 | 54 % | 1.261,7 | 805,6 | 57 % |
Zinzino continúa consolidándose como una de las compañías de venta directa con mayor expansión global, destacando en regiones como Asia-Pacífico y Norteamérica, donde sus cifras de crecimiento superan los tres dígitos.
Con información de Business for Home.
Inscríbete en el newsletter para recibir más artículos como este.