Este top es realizado por el sitio web especializado Business For Home y no representa una investigación de este sitio.
Business For Home publica en su sitio web LAS GANANCIAS ESTIMADAS DE POR VIDA para los principales líderes en el multinivel, mercadeo en red y venta directa.
¡Los números son impresionantes! Esto muestra que la venta directa en el mundo es una oportunidad de negocio muy interesante, estable y que cambia la vida.
Las cifras demuestran que cuanto más tiempo permanezca un líder en una empresa, mayores serán las ganancias.
Los números son Totales, por lo que si un Ganador superior ganó $ 2 millones en la Compañía A y se mudó a la Compañía B y ganó allí $ 3 millones, se clasifica por $ 5 millones. Si deja una oportunidad, se enumera la última empresa conocida.
Como las personas con mayores ingresos a veces se trasladan a otra empresa, o las empresas se fusionan, NO siempre significa que las personas con mayores ingresos hayan ganado su total en la empresa en la cual desarrollan su negocio actualmente.
Nº | Nombre | Ingresos | Compañía |
---|---|---|---|
1
|
Yager Group (Dexter Yager)
|
$460,000,000
|
Amway
|
2 | Nancy Dornan | $125,000,000 | Amway |
3 | Rolf Kipp | $100,000,000 | Forever Living |
4 | Jeff Roberti | $100,000,000 | Juice Plus+ |
5 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | $77,000,000 | DagCoin |
6 | Barry Chi & Holly Chen | $75,000,000 | Amway |
7 | Holton Buggs | $68,000,000 | iBuumerang |
8 | Ray Robbins | $67,000,000 | Mannatech |
9 | Tim Foley | $65,000,000 | Amway |
10 | Nathan Ricks | $58,000,000 | Nu Skin |
11 | Jimmy Smith | $57,000,000 | Isagenix |
12 | Susan Peterson | $ 55,000,000 | Herbalife |
13 | Robert Hollis | $ 53,000,000 | MyDailyChoice |
14 | Kim Hui | $ 51,000,000 | Jeunesse |
15 | Bob Crisp | $ 50,000,000 | Amway |
16 | Carol & Alan Lorenz | $ 50,000,000 | Herbalife |
17 | Max Schwarz | $ 50,000,000 | Amway |
18 | Shane & Dana Douglas | $ 46,000,000 | ACN |
19 | Shane Morand | $ 45,000,000 | Organo Gold |
20 | Foo Howe Kean and Jenny Ko | $ 40,000,000 | Amway |
21 | Ed & Theresa Bestoso | $ 40,000,000 | Melaleuca |
22 | Peter & Eva Muller | $ 40,000,000 | Amway |
23 | Randy Schroeder | $ 35,700,000 | Kannaway |
24 | Chanida & Nat Puranaputra | $ 35,000,000 | ByDzyne |
25 | Joelle Bonnefoy & Andre Poli | $ 35,000,000 | Forever Living |
26 | Art Napolitano | $ 35,000,000 | ACN |
27 | Maria Schleipfer | $ 30,000,000 | Amway |
28 | Paula Pritchard | $ 30,000,000 | Jeunesse |
29 | Scott & Sue Olsen | $ 30,000,000 | Jeunesse |
30 | John Curtis & Jayne Leach | $ 30,000,000 | Forever Living |
31 | Carol & Ken Porter | $ 30,000,000 | Jeunesse |
32 | Todd Smith | $ 29,000,000 | Unicity |
33 | Michiko & Bruno Graf | $ 29,000,000 | Nu Skin |
34 | Betty Sung | $ 28,000,000 | Nu Skin |
35 | Mitch & Deidre Sala | $ 27,000,000 | Amway |
36 | Tomoki & Toyoku Kunieda | $ 27,000,000 | Nu Skin |
37 | Suisie Sznicer | $ 27,000,000 | Nu Skin |
38 | Steve & Melyn Campbell | $ 26,100,000 | Limitless Worldwide |
39 | Brad & Marcia Hager | $ 26,000,000 | ForeverGreen |
40 | Jeff & Michelle Altgilbers | $ 26,000,000 | 4Life |
41 | Craig Bryson | $ 26,000,000 | Nu Skin |
42 | Kim Madsen | $ 25,000,000 | Forever Living |
43 | Chandra Putra Negara | $ 25,000,000 | Kangzen |
44 | Brig Hart | $ 25,000,000 | PURE |
45 | Bo Short | $ 25,000,000 | Neora |
46 | John & Lori Tartol | $ 25,000,000 | Herbalife |
47 | Kaoru Nakajima | $ 25,000,000 | Amway |
48 | Giselle Sexsmith | $ 25,000,000 | Nu Skin |
49 | David Imonitie | $ 23,000,000 | iMarketslive |
50 | Craig Tillotson | $ 23,000,000 | Nu Skin |
51 | Mark Lei and Peggy Yeh | $ 23,000,000 | Amway |
52 | Russ and Linda Karlen | $ 22,000,000 | Nu Skin |
53 | John Haremza | $ 22,000,000 | Valentus |
54 | Jeff and Maureen Miller | $ 22,000,000 | Melaleuca |
55 | Dave and Connie Johnson | $ 22,000,000 | Nu Skin |
56 | Ching Ping Wang | $ 22,000,000 | Nu Skin |
57 | Blake and Carol Tillotson | $ 22,000,000 | Nu Skin |
58 | Simon Abboud | $ 22,000,000 | ACN |
59 | Lang Chou | $ 22,000,000 | Nu Skin |
60 | John Malott | $ 22,000,000 | ÜFORIA Science |
61 | Brian Carruthers | $ 21,000,000 | LegalShield |
62 | John Kim | $ 21,000,000 | Nu Skin |
63 | Leonard and Esther Kim | $ 21,000,000 | Amway |
64 | Kang Hyeon Sook and Ryu InIk | $ 21,000,000 | Amway |
65 | Margie Aliprandi | $ 21,000,000 | Modere |
66 | Clara McDermott | $ 21,000,000 | Nu Skin |
67 | Carole Taylor & Peter Oelmann | $ 20,000,000 | Isagenix |
68 | Elizabeth Weber | $ 20,000,000 | Market America |
69 | Lance and Tracey Smith | $ 20,000,000 | Jeunesse |
70 | Pat and Marguerite Sung | $ 20,000,000 | Nu Skin |
71 | Scott and Nancy Tillotson | $ 20,000,000 | Nu Skin |
72 | Matt & Resa Salter | $ 20,000,000 | Nu Skin |
73 | Laura Kall and Mitchell Felton | $ 20,000,000 | Nu Skin |
74 | Kaoru and Peter Banister | $ 20,000,000 | Nu Skin |
75 | Angela Liew and Ryan Ho | $ 20,000,000 | Nu Skin |
76 | Brian McClure | $ 20,000,000 | Ambit Energy |
77 | Katsumi Kaneko | $ 20,000,000 | Nu Skin |
78 | Chavich Kim | $ 20,000,000 | Unicity |
79 | Cedric Penn | $ 17,000,000 | Talk Fusion |
80 | Matt Morris | $ 17,000,000 | WorldVentures |
81 | Mark Comer | $ 17,000,000 | Synergy International |
82 | Jared & Heather Burnett | $ 16,000,000 | PURE |
83 | Gina & Steve Merritt | $ 16,000,000 | Jeunesse |
84 | Jett | $ 16,000,000 | Mannatech |
85 | Tom Wood | $ 16,000,000 | |
86 | Chad & Nattida Chong | $ 16,000,000 | ByDzyne |
87 | Gloria Mayfield Banks | $ 16,000,000 | Mary Kay |
88 | Nick Sarnicola | $ 15,000,000 | ViSalus |
89 | Sven Goebel | $ 15,000,000 | Enhanzz Global |
90 | Magnus Adlercreutz | $ 15,000,000 | Forever Living |
91 | Maria & Clement Idego | $ 15,000,000 | Forever Living |
92 | Miklos Bercius | $ 15,000,000 | Forever Living |
93 | Enrique & Graciela Varela | $ 15,000,000 | Herbalife |
94 | Noemia & Lino Barbosa | $ 15,000,000 | Forever Living |
95 | A. Benitez & Raquel Cortez | $ 15,000,000 | Herbalife |
96 | Leonard & Irina Weisbein | $ 15,000,000 | Herbalife |
97 | Dolly Kuo | $ 15,000,000 | Market America |
98 | Frank Keefer | $ 15,000,000 | Market America |
99 | Rasa Comeban | $ 15,000,000 | Unicity |
100 | Trin & Jirawan Vichaidith | $ 15,000,000 | Nu Skin |
Vía | Business For Home
Inscríbete en el newsletter para recibir más artículos como este.