A continuación el top 25 de las distribuidores de MLM, Multinivel, venta directa o Network Marketing que más generan ingresos alrededor del mundo durante Enero de 2016.
La lista NO OFICIAL es publicada y actualizada constantemente por el sitio especializado businessforhome.org en su versión en inglés.
La lista fue actualizada el día 19 de enero de 2016.
| Nº | Nombre | Compañía | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Parhiala | OneCoin | $1,500,000 | $18,000,000 |
| 2 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,300,000 | $15,600,000 |
| 3 | Shane Morand | Organo Gold | $1,000,000 | $12,000,000 |
| 4 | Hermanos Steinkeller | OneCoin | $900,000 | $10,800,000 |
| 5 | Rolf Kipp | Forever Living | $780,000 | $9,360,000 |
| 6 | Brian McClure | Ambit Energy | $700,000 | $8,400,000 |
| 7 | Kim Hui | Jeunesse Global | $550,000 | $6,600,000 |
| 8 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $500,000 | $6,000,000 |
| 9 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $450,000 | $5,400,000 |
| 10 | Angela Liew & Ryan Ho | Nu Skin | $400,000 | $4,800,000 |
| 11 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 |
| 12 | Steve Thompson | Ambit Energy | $370,000 | $4,440,000 |
| 13 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
| 14 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
| 15 | Anton Federspiel | OneCoin | $350,000 | $4,200,000 |
| 16 | Holton Buggs | Organo Gold | $350,000 | $4,200,000 |
| 17 | Nancy Dornan | Amway | $325,000 | $3,900,000 |
| 18 | Abraham Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | $325,000 | $3,900,000 |
| 19 | Philip Eckart | Ambit Energy | $324,000 | $3,888,000 |
| 20 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | $3,600,000 |
| 21 | Carol & Alan Lorrenz | Herbalife | $300,000 | $3,600,000 |
| 22 | Mihail Petrovic | OneCoin | $300,000 | $3,600,000 |
| 23 | Toufik Rezig | WOR(l)D GN | $300,000 | $3,600,000 |
| 24 | Betty Sung | Nu Skin | $295,000 | $3,540,000 |
| 25 | Herb & Patty Capeda | Isagenix | $280,000 | $3,360,000 |








