Direct Selling News anunció la lista de las principales compañías de venta directa y multinivel en el mundo.
Desde 2004, DSN se ha dedicado a contar historias centradas en relacionar las oportunidades que los vendedores directos brindan a millones de propietarios de negocios independientes en todo el mundo. En 2009, la revista pensó que era apropiado reconocer aún más a la industria al compilar una lista de las compañías más grandes del segmento.
La lista DSN Global ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria en los ámbitos económico y social. Proporciona una gama de aprendizaje mutuo no solo para miembros de la industria, sino también para investigadores, inversores y, lo más importante, para aquellos que buscan oportunidades dentro de la industria.
Esto es lo que dice Direct Selling News sobre la lista:
Agradecemos a todas las empresas que participaron voluntariamente en nuestra encuesta, así como a nuestro dedicado equipo de investigadores que nos ayudaron a presentarle los notables logros de los vendedores directos en todo el mundo.
A continuación se incluye el ranking para el 2020 DSN (basado en los ingresos de 2019), nuestra lista anual de las principales empresas de venta directa que generan ingresos en el mundo.
Nº | Compañía | Ingresos 2019 |
---|---|---|
1 | Amway | $8.4B |
2 | Herbalife Nutrition | $4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $4.76B |
4 | Vorwerk | $4.23B |
5 | Natura | $3.66B |
6 | Coway | $2.59B |
7 | Nu Skin | $2.40B |
8 | Tupperware | $1.80B |
9 | Oriflame | $1.47B |
10 | Ambit Energy | $1.31B |
11 | Pola | $1.24B |
12 | Belcorp | $1.17B |
13 | PM International | $1.11B |
14 | Jeunesse | $1.1B |
15 | Telecom Plus | $1.08B |
16 | USANA | $1.06B |
17 | Yanbal | $885M |
18 | Medifast/OPTAVIA | $714M |
19 | Arbonne | $672M |
20 | Team National | $651M |
21 | Miki Corp. | $505M |
22 | Scentsy | $472M |
23 | Plexus Worldwide | $467M |
24 | MONAT Global | $388M |
25 | Faberlic | $385M |
26 | Nature’s Sunshine | $362M |
27 | WorldVentures | $335M |
28 | For Days | $308M |
29 | Hy Cite Enterprises | $306M |
30 | Vestige Marketing | $302M |
31 | Noevir | $286M |
32 | Farmasi | $250M |
33 | New Image Group | $243M |
34 | Naturally Plus | $242M |
35 | ARIIX | $230M |
36 | LifeVantage | $226M |
37 | Pure Romance | $225M |
38 | Color Street | $220M |
38 | Menard | $220M |
40 | Noni by NewAge Beverages | $200M |
41 | Giffarine | $198M |
42 | KK Assuran | $193M |
43 | Immunotec | $180M |
44 | ASEA Global | $170M |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | $170M |
46 | Mannatech | $158M |
47 | Southwestern Advantage | $138M |
48 | Elepreneurs | $135M |
49 | Usborne Books & More | $119M |
50 | Xyngular | $108M |
Vía | Direct Selling News
Inscríbete en el newsletter para recibir más artículos como este.